Die Bezirksvertretung Süd tagt am 19.11.2025, um 16:00 Uhr, in der Gesamtschule Mülfort zum ersten Mal nach der Kommunalwahl in neuer Besetzung.
Daniel Winkens vertritt die FDP Mönchengladbach / Volt in dieser Legislatur von 2025 bis 2030.
Tagesordnung der Bezirksvertretung-Süd vom 19.11.2025
| Öffentlicher Teil: | |||
| Ö 1 | Bestellung eines Schriftführers | ||
| Ö 2 | Wahl des Bezirksbürgermeisters/der Bezirksbürgermeisterin und seiner/ihrer Stellvertretung | ||
| Ö 3 | Einführung und Verpflichtung der Stellvertretung des Bezirksbürgermeisters | ||
| Ö 4 | Wahl eines Mitglieds und einer Stellvertretung zur Entsendung in Schulkonferenzen | 0098/XI | VOBeratungsvorlageAnlage Auszug Gesetze |
| Ö 5 | Besetzung der Stelle der Schulleitung an der GGS Erich-Kästner | 0101/XI | VOBerichtsvorlage |
| Ö 6 | Besetzung der Stelle der Schulleitung an der GGS Hermann-Gmeiner | 0102/XI | VOBerichtsvorlage |
| Ö 7 | Vorstellung der Baustellenkümmerung | 0183/XI | VOBerichtsvorlage |
| Ö 8 | Schulentwicklungsplanung Primar – Gemeinschaftsgrundschule Mülfort-Dohr; Hier: Schulraumerweiterung | 0185/XI | VOBeratungsvorlage |
| Ö 9 | Modulbauten, Giesenkirchener Straße 113, GGS Mülfort-Dohr Hier: Neuerrichtung Umkleide | 0113/XI | VOBeratungsvorlagePräsentation |
| Ö 10 | Bebauungsplan „Am Torfbend“ | 0107/XI | VOBeratungsvorlageANLUmrissskizzeANLBegründung VorentwurfANLPlanzeichnung Vorentwurf |
| Ö 11 | Änderung des Flächennutzungsplans „AmTorfbend“, | 0108/XI | VOBeratungsvorlageANLUmrissskizzeANLBegründung VorentwurfANLPlanzeichnung Vorentwurf |
| Ö 12 | Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 786/S – Frankenstraße | 0139/XI | VOBeratungsvorlageANLLageplan |
| Ö 13 | Inangriffnahme Kunstrasen-Minispielfeld Breslauer Straße | 0066/XI | VOBeratungsvorlageAnlage: Vorplanung Kunststoffrasen-Minispielfeld Breslauer Straße |
| Ö 14 | Einleitung eines Teileinziehungsverfahrens für die Höhenstraße | 4330/X | VOBeratungsvorlageANL2 Lageplan TeileinziehungsflächeANL3 Luftbild 2025 Teileinziehungsfläche |
| Ö 15 | Fraktionsantrag der FDP / Volt Verbindungsweg Bruchstraße Realschulstraße | Ausleuchtung des Verbindungsweges zwischen Bruchstraße und Realschulstraße | |
| Anfragen und Mitteilungen | |||
